O banco Santander Brasil fez uma oferta recorde de ações na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) ao arrecadar R$ 14,1 bilhões. Antes da oferta, seu valor de mercado era de R$ 81,6 bilhões, e atualmente está valendo R$ 95,7 bilhões, segundo cálculos da consultoria Economatica, sendo assim o Santander Brasil tornou-se a quinta maior empresa brasileira.
Entre os bancos, o Santander é o terceiro maior banco do país, ficando atrás do Bradesco (R$ 100,2 bilhões) e Itaú Unibanco (R$ 147,1 bilhões).
Os novos papéis são negociados com o código SANB11.
20 MAIORES EMPRESAS
Da Bolsa, em valor de mercado
| Petrobras | Petróleo e gás | 332,2 |
|---|---|---|
| Vale | Mineração | 208,8 |
| Itaú Unibanco | Bancos | 147,1 |
| Bradesco | Bancos | 100,2 |
| Santander | Bancos | 95,7 |
| AmBev | Alimentos e bebidas | 89,2 |
| Banco do Brasil | Bancos | 78,2 |
| OGX | Petróleo e gás | 49,2 |
| CSN | Siderurgia / metalurgia | 42,0 |
| Gerdau | Siderurgia / metalurgia | 33,1 |
| Eletrobrás | Energia elétrica | 30,1 |
| BMFBovespa | Finanças | 26,6 |
| Visanet | Finanças | 24,6 |
| Usiminas | Siderurgia / metalurgia | 22,6 |
| Telesp | Telecom. | 21,6 |
| Brasil Foods | Alimentos e bebidas | 20,6 |
| Souza Cruz | Outros | 20,2 |
| Redecard | Finanças | 19,9 |
| Vivo | Telecom. | 18,7 |
| CPFL | Energia elétrica | 15,7 |
| Empresa | Setor | Valor R$ bi |
Tabela retirada do UOL Economia



[...] Via Britescade.com [...]